Вес арматуры (ГОСТ 7566-94)
Диаметр арматуры | Вес арматуры в 1 м (кг) |
6 мм | 0,23 |
8 мм | 0,409 |
10 мм | 0,638 |
12 мм | 0,919 |
14 мм | 1,25 |
16 мм | 1,633 |
18 мм | 2,068 |
20 мм | 2,552 |
22 мм | 3,068 |
25 мм | 3,988 |
28 мм | 5,003 |
32 мм | 6,534 |
36 мм | 8,27 |
40 мм | 10,21 |
Вес круга (ГОСТ 2590-2006), (ГОСТ 7566-94)
Диаметр круга, d (мм) Масса круга длиной L=1 м (кг)
круг стальной 5,5 | 0,186 |
круг стальной 6,5 | 0,260 |
круг стальной 8 | 0,395 |
круг стальной 10 | 0,616 |
круг стальной 12 | 0,888 |
круг стальной 14 | 1,210 |
круг стальной 16 | 1,580 |
круг стальной 18 | 2,000 |
круг стальной 20 | 2,470 |
круг стальной 22 | 2,980 |
круг стальной 24 | 3,550 |
круг стальной 25 | 3,850 |
круг стальной 28 | 4,830 |
круг стальной 30 | 5,550 |
Вес квадрата стального (ГОСТ 535-2005)
Квадрат ГОСТ обыкновенный | вес метра погонного |
Квадрат 6х6 | 0,28 |
Квадрат 10х10 | 0,79 |
Квадрат 12х12 | 1,13 |
Вес листового металла (ГОСТ 16523-97)
Лист холоднокатаный ГОСТ сталь 08пс/кп | Вес одного метра квадратного м2 (кг) | |
Лист х/к 1.0 | 7,85 | |
Лист х/к 1.2 | 9,42 | |
Лист х/к 1.4 | 10,99 | |
Лист х/к 1.5 | 11,77 | |
Лист х/к 1.8 | 14,13 | |
Лист х/к 2.0 | 15,7 | |
Лист х/к 2.5 | 19,62 |
Вес листового металла (ГОСТ 14637-89)
Лист горячекатаный ГОСТ сталь ст3сп/пс5 | Вес одного метра квадратного м2 (кг) |
Лист горячекатаный 2.0 | 15,7 |
Лист горячекатаный 2.5 | 19,62 |
Лист горячекатаный 3.0 | 23,5 |
Лист горячекатаный 4.0 | 31,4 |
Лист горячекатаный 5.0 | 39,25 |
Лист горячекатаный 6.0 | 47,1 |
Лист горячекатаный 8.0 | 62,8 |
Лист горячекатаный 10.0 | 78,5 |
Лист горячекатаный 12.0 | 94,2 |
Лист горячекатаный 14.0 | 109,9 |
Лист горячекатаный 16.0 | 125,6 |
Лист горячекатаный 18.0 | 141,3 |
Лист горячекатаный 20.0 | 157 |
Вес трубы ВГП
Трубы водогазопроводные ГОСТ | Вес метра погонного (кг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба 15х2.8 | 1.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба 20х2.8 | 1.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба 25х2.8 | 2.12 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Труба 32х2.8 | 2.73 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Труба 40х3.0 | 48,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Труба круглая сварная 57х3 | 3,995 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Труба круглая сварная 60х3 | 4,217 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Труба круглая сварная 76х3 | 5,401 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Труба круглая сварная 76х3,5 | 6,258 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Труба круглая сварная 89х3,5 | 7,38 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Труба круглая сварная 89х4 | 8,385 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Труба круглая сварная 89х4,5 | 9,378 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Труба круглая сварная 102х3,5 | 8,502 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Труба круглая сварная 108х4 | 10,259 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Труба круглая сварная 108х4,5 | 11,486 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Труба круглая сварная 133х4,5 | 14,261 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Труба круглая сварная 159х4,5 | 17,146 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Труба круглая сварная 219х6 | 31,517 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Труба круглая сварная 273х6 | 39,508 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Труба круглая сварная 325х8 | 62,542 |
|
Вес погонного метра стальных профильных труб (ГОСТ 13663-86)
Труба стальная профильная | Вес пог.м. (кг) | Труба стальная профильная | Вес пог.м. (кг) |
10х10х1,2 | 0,31 | 100х50х4,0 | 8,7 |
12х12х1,5 | 0,46 | 100х50х5,0 | 10,7 |
15х15х1,2 | 0,5 | 100х60х2,0 | 4,84 |
15х15х1,5 | 0,61 | 100х60х3,0 | 7,13 |
20х10х1,5 | 0,61 | 100х60х4,0 | 9,33 |
20х20х1,2 | 0,69 | 100х60х5,0 | 11,4 |
20х20х1,5 | 0,84 | 100х80х3,0 | 8,07 |
20х20х2,0 | 1,08 | 100х80х4,0 | 10,6 |
25х10х1,5 | 0,72 | 100х100х2,5 | 7,57 |
25х15х1,5 | 0,84 | 100х100х3,0 | 9,02 |
25х25х1,2 | 0,88 | 100х100х4,0 | 11,8 |
25х25х1,5 | 1,07 | 100х100х5,0 | 14,6 |
25х25х1,8 | 1,27 | 100х100х6,0 | 17,2 |
25х25х2,0 | 1,39 | 100х100х7,0 | 19,8 |
25х25х3,0 | 1,95 | 100х100х8,0 | 22,3 |
28х25х1,5 | 1,15 | 120х40х2,5 | 6,0 |
28х25х2,0 | 1,48 | 120х60х3,0 | 8,07 |
30х15х1,2 | 0,78 | 120х60х4,0 | 10,6 |
30х15х1,5 | 0,96 | 120х60х5,0 | 13 |
30х15х2,0 | 1,23 | 120х80х3,0 | 9,02 |
30х20х1,2 | 0,88 | 120х80х4,0 | 11,8 |
30х20х1,5 | 1,08 | 120х80х5,0 | 14,6 |
30х20х2,0 | 1,39 | 120х80х6,0 | 17,2 |
30х25х2,0 | 1,55 | 120х80х7,0 | 19,8 |
30х30х1,0 | 0,9 | 120х120х3,0 | 10,9 |
30х30х1,2 | 1,07 | 120х120х4,0 | 14,4 |
30х30х1,5 | 1,31 | 120х120х5,0 | 17,7 |
30х30х2,0 | 1,7 | 120х120х6,0 | 21 |
30х30х3,0 | 2,42 | 120х120х7,0 | 24,2 |
30х30х4,0 | 3,04 | 120х120х8,0 | 27,3 |
35х10х1,5 | 0,96 | 140х60х4,0 | 11,8 |
35х10х2,0 | 1,23 | 140х60х5,0 | 14,6 |
35х10х2,5 | 1,49 | 140х60х6,0 | 17,2 |
35х25х1,5 | 1,31 | 140х100х4,0 | 14,4 |
35х25х2,0 | 1,7 | 140х100х5,0 | 17,7 |
35х35х2,0 | 2,02 | 140х100х6,0 | 21 |
40х20х1,0 | 0,9 | 140х100х7,0 | 24,2 |
40х20х1,2 | 1,07 | 140х120х4,0 | 15,6 |
40х20х1,5 | 1,31 | 140х120х6,0 | 22,9 |
40х20х2,0 | 1,7 | 140х120х8,0 | 29,8 |
40х20х3,0 | 2,42 | 140х140х4,0 | 16,9 |
40х25х1,0 | 0,98 | 140х140х5,0 | 20,9 |
40х25х1,2 | 1,16 | 140х140х6,0 | 24,8 |
40х25х1,5 | 1,43 | 140х140х7,0 | 28,6 |
40х25х1,8 | 1,69 | 140х140х8,0 | 32,3 |
40х25х2,0 | 1,86 | 150х100х6,0 | 21,9 |
40х25х2,5 | 2,27 | 150х100х8,0 | 28,5 |
40х25х3,0 | 2,66 | 150х150х4,0 | 18,1 |
40х28х1,2 | 1,22 | 150х150х5,0 | 22,4 |
40х28х1,5 | 1,5 | 150х150х6,0 | 26,6 |
40х28х2,0 | 1,96 | 150х150х8,0 | 34,8 |
40х28х2,5 | 2,39 | 160х80х5,0 | 17,7 |
40х30х1,5 | 1,55 | 160х120х4,0 | 16,9 |
40х30х2,0 | 2,02 | 160х120х5,0 | 20,9 |
40х30х3,0 | 2,89 | 160х120х6,0 | 24,8 |
40х40х1,2 | 1,44 | 160х120х7,0 | 28,6 |
40х40х1,5 | 1,78 | 160х120х8,0 | 32,3 |
40х40х1,8 | 2,12 | 160х160х4,0 | 19,4 |
40х40х2,0 | 2,33 | 160х160х5,0 | 24 |
40х40х2,5 | 2,85 | 160х160х6,0 | 28,5 |
40х40х3,0 | 3,36 | 160х160х7,0 | 33 |
40х40х4,0 | 4,3 | 160х160х8,0 | 37,3 |
40х40х5,0 | 5,16 | 180х100х4,0 | 16,9 |
45х20х1,2 | 1,16 | 180х100х5,0 | 20,9 |
45х20х1,5 | 1,43 | 180х100х6,0 | 24,8 |
50х20х1,5 | 1,55 | 180х100х8,0 | 32,3 |
50х20х2,0 | 2,02 | 180х125х4,0 | 18,4 |
50х20х2,5 | 2,47 | 180х140х4,0 | 19,4 |
50х25х1,2 | 1,35 | 180х140х5,0 | 24 |
50х25х1,5 | 1,67 | 180х140х6,0 | 28,5 |
50х25х2,0 | 2,17 | 180х140х7,0 | 33 |
50х25х2,5 | 2,66 | 180х140х8,0 | 37,3 |
50х25х3,0 | 3,13 | 180х180х5,0 | 27,1 |
50х30х1,5 | 1,78 | 180х180х6,0 | 32,3 |
50х30х2,0 | 2,32 | 180х180х7,0 | 37,4 |
50х30х2,5 | 2,86 | 180х180х8,0 | 42,3 |
50х30х3,0 | 3,36 | 180х180х9,0 | 47,2 |
50х40х1,5 | 2,02 | 180х180х10 | 52 |
50х40х2,0 | 2,65 | 200х100х5,0 | 22,4 |
50х40х2,5 | 3,25 | 200х100х6,0 | 26,6 |
50х40х3,0 | 3,83 | 200х100х8,0 | 34,8 |
50х40х3,5 | 4,39 | 200х120х4,0 | 19,4 |
50х50х1,5 | 2,25 | 200х120х5,0 | 24,0 |
50х50х2,0 | 2,96 | 200х120х6,0 | 28,5 |
50х50х2,5 | 3,64 | 200х120х8,0 | 37,3 |
50х50х3,0 | 4,31 | 200х160х5,0 | 27,1 |
50х50х3,5 | 4,94 | 200х160х6,0 | 32,3 |
50х50х4,0 | 5,56 | 200х160х7,0 | 37,4 |
50х50х5,0 | 6,73 | 200х160х8,0 | 42,3 |
60х25х2,5 | 3,05 | 200х160х10 | 52,0 |
60х30х1,5 | 2,02 | 200х200х6,0 | 36,1 |
60х30х2,0 | 2,65 | 200х200х7,0 | 41,8 |
60х30х2,5 | 3,25 | 200х200х8,0 | 47,4 |
60х30х3,0 | 3,83 | 200х120х6,0 | 28,5 |
60х30х3,5 | 4,39 | 200х120х8,0 | 37,3 |
60х30х4,0 | 4,93 | 200х160х5,0 | 27,1 |
60х40х1,5 | 2,25 | 200х160х6,0 | 32,3 |
60х40х2,0 | 2,96 | 200х160х7,0 | 37,4 |
60х40х2,5 | 3,64 | 200х160х8,0 | 42,3 |
60х40х3,0 | 4,3 | 200х160х10 | 52,0 |
60х40х3,5 | 4,94 | 200х200х6,0 | 36,1 |
60х40х4,0 | 5,56 | 200х200х7,0 | 41,8 |
60х40х5,0 | 6,73 | 200х200х8,0 | 47,4 |
60х50х1,5 | 2,49 | 200х200х10 | 58,3 |
60х50х2,0 | 3,27 | 200х200х12 | 68,9 |
60х50х2,5 | 4,04 | 230х100х8,0 | 38,6 |
60х60х1,5 | 2,72 | 240х120х6,0 | 32,3 |
60х60х2,0 | 3,59 | 240х120х8,0 | 42,3 |
60х60х2,5 | 4,43 | 240х160х6,0 | 36,1 |
60х60х3,0 | 5,25 | 240х160х8,0 | 47,4 |
60х60х3,5 | 6,04 | 240х160х10 | 58,3 |
60х60х4,0 | 6,82 | 240х160х12 | 68,9 |
60х60х5,0 | 8,3 | 250х150х6,0 | 36,1 |
60х60х6,0 | 9,69 | 250х150х8,0 | 47,4 |
70х70х3,0 | 6,19 | 250х150х10 | 58,3 |
70х70х4,0 | 8,07 | 250х150х12 | 68,9 |
80х30х2,5 | 4,04 | 250х250х6,0 | 45,5 |
80х40х2,0 | 3,59 | 250х250х8,0 | 59,9 |
80х40х2,5 | 4,43 | 250х250х10 | 74,0 |
80х40х3,0 | 5,25 | 250х250х12 | 87,7 |
80х40х3,5 | 6,04 | 300х200х6,0 | 45,5 |
80х40х4,0 | 6,82 | 300х200х8,0 | 59,9 |
80х40х5,0 | 8,3 | 300х200х10 | 74,0 |
80х50х3,0 | 5,72 | 300х200х12 | 87,7 |
80х50х3,5 | 6,59 | 300х300х6,0 | 54,9 |
80х60х2,0 | 4,22 | 300х300х8,0 | 72,5 |
80х60х3,0 | 6,19 | 300х300х10 | 89,7 |
80х60х4,0 | 8,07 | 300х300х12 | 106,6 |
80х60х5,0 | 9,87 | 300х300х16 | 139,2 |
80х80х2,0 | 4,84 | 350х250х10 | 89,7 |
80х80х2,5 | 6,0 | 350х250х12 | 106,6 |
80х80х3,0 | 7,13 | ||
80х80х4,0 | 9,33 | ||
80х80х5,0 | 11,4 | ||
80х80х6,0 | 13,5 | ||
100х40х3,0 | 6,19 | ||
100х50х2,0 | 4,53 | ||
100х50х3,0 | 6,66 |
Вес уголка равнополочного (ГОСТ 8509-93)
Размер Длина Вес метра | ||
Уголок 25х25х3 | 6м | 1,12 |
Уголок 25х25х4 | 6м | 1,46 |
Уголок 32х32х3 | 6м | 1,46 |
Уголок 32х32х4 | 6м | 1,91 |
Уголок 35х35х3 | 6м | 1,6 |
Уголок 35х35х4 | 6м | 2,1 |
Уголок 40х40х4 | 6м | 2,42 |
Уголок 45х45х3 | 6м | 2,08 |
Уголок 45х45х4 | 6м | 2,73 |
Уголок 45х45х5 | 6м,12м | 3,37 |
Уголок 50х50х4 | 6м,12м | 3,05 |
Уголок 50х50х5 | 6м,12м | 3,77 |
Уголок 63х63х5 | 12м,11.7м | 4,81 |
Уголок 63х63х6 | 12м,11.7м | 5,72 |
Уголок 70х70х5 | 12м,11.7м | 5,38 |
Уголок 70х70х6 | 12м,11.7м | 6,39 |
Уголок 70х70х7 | 12м,11.7м | 7,39 |
Уголок 75х75х5 | 12м,11.7м | 5,8 |
Уголок 75х75х6 | 12м,11.7м | 6,89 |
Уголок 75х75х7 | 12м,11.7м | 7,96 |
Уголок 75х75х8 | 12м,11.7м | 9,02 |
Уголок 80×80х6 | 12м,11.7м | 7,36 |
Уголок 80×80х7 | 12м,11.7м | 8,91 |
Уголок 80×80х8 | 12м,11.7м | 9,65 |
Уголок 90×90х6 | 12м,11.7м | 8,33 |
Уголок 90×90х7 | 12м,11.7м | 9,64 |
Уголок 100×100х7 | 12м,11.7м | 10,79 |
Уголок 100×100х8 | 12м,11.7м | 12,25 |
Уголок 100×100х10 | 12м,11.7м | 15,1 |
Уголок 110х110х7 | 12м,11.7м | 11,89 |
Уголок 110х110х8 | 12м,11.7м | 13,5 |
Уголок 125×125х8 | 12м,11.7м | 15,6 |
Уголок 125×125х9 | 12м,11.7м | 17,3 |
Уголок 125×125х10 | 12м,11.7м | 19,1 |
Вес швеллера (ГОСТ 8240-97)
Швеллер ГОСТ сталь 3 | Вес метра погонного (кг) | Количество метров в тонне (м) |
Швеллер № 5 | 4,84 | 206,61 |
Швеллер № 6,5 | 5,9 | 169,49 |
Швеллер № 8 | 7,05 | 141,84 |
Швеллер № 10 | 8,59 | 116,41 |
Швеллер № 12 | 10,4 | 96,15 |
Швеллер № 14 | 12,3 | 81,3 |
Швеллер № 16 | 14,2 | 70,42 |
Швеллер № 18 | 16,3 | 61,35 |
Швеллер № 20 | 18,4 | 54,35 |
Швеллер № 22 | 21 | 47,62 |
Швеллер № 24 | 24 | 41,67 |
Швеллер № 27 | 27,7 | 36,1 |
Швеллер № 30 | 31,8 | 31,45 |
Швеллер № 40 | 48,3 | 20,7 |
Вес проволоки
проволока (ок) | вес погонного метра (гр) |
проволока 0.8 | 3.95 |
проволока 1.0 | 6.17 |
проволока 1.2 | 8.88 |
проволока 1.6 | 15.78 |
проволока 2.0 | 24.66 |
проволока 3.0 | 55.49 |
проволока 4.0 | 98.67 |
Вес листового оцинкованного металла (ГОСТ 14918-80)
Лист оцинкованный ГОСТ сталь 08пс/кп | Вес одного метра квадратного м2 (кг) |
Лист оц. 0.4 | 3,34 |
Лист оц. 0.45 | 3,73 |
Лист оц. 0.5 | 4,13 |
Лист оц. 0.55 | 4,52 |
Лист оц. 1.0 | 8,05 |