Стандарт регулирует изготовление листа г/к общего назначения. Готовые изделия имеют различные параметры в установленных пределах: ширина от 500 мм и более, толщина: до 3,9 мм включительно. Листы г/к классифицируют по материалам, из которых они произведены:
углеродистая сталь обыкновенного качества таких групп прочности: ОК300В, ОК360В, ОК370В, ОК400В;
углеродистая качественная сталь групп прочности: К260В, К270В, К310В, К330В, К350В, К390В, К490В.
Химический состав стали для изготовления листа г/к регулируется следующими стандартами:
ГОСТ 1050 для стали обыкновенного качества — доли углерода и кремния могут быть уменьшены без ограничений;
ГОСТ 380 для качественной стали — сталь ОК300В не имеет нижнего предела по количеству углерода, массовые доли легирующих элементов (никеля, меди, хрома) устанавливает потребитель. Лист г/к из сплава ОК360В, ОК370В, ОК400В может быть произведен с пониженной долей марганца на 0,10%. Доля кремния при раскислении также может быть снижена (допустимое значение — менее 0,05%).
Сортамент листовой стали г/к соответствует требованиям 19903.
| Лист х/к м.ст. 1-3ПС | |||||||
| Лист х/к 1,0мм р. 1х2 м | |||||||
| Лист х/к 1,2 мм р. 1х2 м | |||||||
| Лист х/к 1,2мм р. 1,25х2,5 м | |||||||
| Лист х/к 1,5 мм р. 1х2 м | |||||||
| Лист х/к 1,5мм р. 1,25х2,5 м | |||||||
| Лист х/к 2 мм р. 1х2 м | |||||||
| Лист х/к 2 мм р. 1,25х2,5 м |
| Лист г/к м.ст. СТ3ПС | |||||||
| Лист г/к 2 мм р. 1х2 | |||||||
| Лист г/к 2мм р. 1,25х2,5 м | |||||||
| Лист г/к 3 мм р. 1х2 м | |||||||
| Лист г/к 3 мм р.1,25х2,5 м | |||||||
| Лист г/к 3 мм р.1,5 х 6,0 м | |||||||
| Лист г/к 4 мм р. 1,25х2,5 м | |||||||
| Лист г/к 4 мм р. 1,25х6 м | |||||||
| Лист г/к 4 мм р. 1,5х6 м (рифл. чечев.) | |||||||
| Лист г/к 5 мм р. 1,25х2,5м | |||||||
| Лист г/к 6 мм р. 1,25х2,5 м | |||||||
| Лист г/к 6 мм р. 1,5х6,0 м | |||||||
| Лист г/к 8 мм р. 1,5х6,0 м | |||||||
| Лист г/к 10 мм р. 1,5х6,0 м | |||||||
| Лист г/к ПВЛ 306 р. 1,25х2,5м | |||||||
| Лист г/к ПВЛ 406 р. 1,25 х2,5 м | |||||||
| Лист г/к 12 мм р. 1,5х6,0 | |||||||
| Лист г/к 14 мм р. 1,5х6,0 м | |||||||
| Лист г/к 16 мм р. 1,5х6,0 м | |||||||
| Лист г/к 20 мм р. 1,5х6,0 м |